| Nazwa | Pojemność (ml) | Waga (g) | Wymiary (mm) | Szyjka | Kształt | Materiał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/400 CRC Cap | All | 9.3 | Round | PP | Zobacz produkt | ||
| 38mm 3-Start Cap (Untethered) | All | 3.1 | L: 40.4 x W: 40.4 x H: 14.7 | PE | Zobacz produkt | ||
| 38mm 3-Start Cap (Tethered) | All | 2.9 | L: 40 x W: 40 x H: 15 | PE | Zobacz produkt | ||
| 38mm 3-Start Alu Cap | All | Aluminium | Zobacz produkt | ||||
| 38/400 CRC Cap | All | Round | PP | Zobacz produkt | |||
| 28ROPP Cap | All | 3.1 | L: 22 x W: 22 x H: 19.7 | PE | Zobacz produkt | ||
| 28mm PCO 1881 Screw Cap | All | 3 | PE | Zobacz produkt | |||
| 28mm PCO 1810 Screw Cap | All | 3 | PE | Zobacz produkt | |||
| 28/410 Screw Cap | All | 10 | L: 28 x W: 28 x H: 10 | PE | Zobacz produkt | ||
| 28/36 ROPP Cap | All | 4.5 | L: 30.4 x W: 30.4 x H: 36 | PE | Zobacz produkt | ||
| 24/410 Screw Cap | All | PE | Zobacz produkt | ||||
| 20/410 Screw Cap | All | PE | Zobacz produkt | ||||
| 18mm Screw Cap (Tethered) | All | 1.45 | L: 20 x W: 20 x H: 15.5 | PE | Zobacz produkt |
Products
-
45/400 CRC Cap
All, -
38/400 CRC Cap
All, -
18mm Screw Cap (Tethered)
All, -
38mm 3-Start Cap (Untethered)
All, -
38mm 3-Start Alu Cap
All, -
28mm PCO 1810 Screw Cap
All, -
28/36 ROPP Cap
All, -
28ROPP Cap
All, -
28/410 Screw Cap
All, -
24/410 Screw Cap
All, -
20/410 Screw Cap
All, -
28mm PCO 1881 Screw Cap
All, -
38mm 3-Start Cap (Tethered)
All,