| Name | Capacity (ml) | Weight (g) | Dimensions (mm) | Neck | Shape | Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper 750 | 750 | 52 | Ø: 69 / H: 295 | 30/60 ROPP | Round | PET / RPET | View product |
| Cooper 700 | 700 | 48 | Ø: 70 / H: 277 | 28/18 ROPP | Round | PET / RPET | View product |
| Cooper 50 | 50 | 10 | Ø: 32 / H: 111 | 18 ROPP | Round | PET / RPET | View product |
| Cooper 50 | 50 | 10 | Ø: 32 / H: 111 | 20 ROPP | Round | PET / RPET | View product |
| Cooper 40 | 40 | 9 | Ø: 29 / H: 105 | 18 ROPP | Round | PET / RPET | View product |
| Cooper 40 | 40 | 9 | Ø: 29 / H: 105 | 20 ROPP | Round | PET / RPET | View product |
| Cooper 38 | 38 | 9 | Ø: 33 / H: 89 | 20 ROPP | Round | PET / RPET | View product |
| Cooper 30 | 30 | 10 | Ø: 28 / H: 96 | 18 ROPP | Round | PET / RPET | View product |
| Cooper 275 | 275 | 32 | Ø: 53 / H: 214 | 28 ROPP | Round | PET / RPET | View product |
| Cooper 250 | 250 | 24 | Ø: 50 / H: 200 | 28 ROPP | Round | PET / RPET | View product |
| Cooper 250 | 250 | 21 | Ø: 50 / H: 200 | 28 SPCO | Round | PET / RPET | View product |
| Cooper 1750 | 1750 | 110 | Ø: 108 / H: 304 | 30/60 ROPP | Round | PET / RPET | View product |
| Cooper 1000 | 1000 | 60 | Ø: 79 / H: 304 | 30/60 ROPP | Round | PET / RPET | View product |
Products
-
Cooper 30
30ml, 18 ROPP -
Cooper 38
38ml, 20 ROPP -
Cooper 40
40ml, 18 ROPP -
Cooper 40
40ml, 20 ROPP -
Cooper 50
50ml, 18 ROPP -
Cooper 50
50ml, 20 ROPP -
Cooper 250
250ml, 28 ROPP -
Cooper 250
250ml, 28 SPCO -
Cooper 275
275ml, 28 ROPP -
Cooper 700
700ml, 28/18 ROPP -
Cooper 750
750ml, 30/60 ROPP -
Cooper 1000
1000ml, 30/60 ROPP -
Cooper 1750
1750ml, 30/60 ROPP